AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | เสมอ | คาร์เออร์ว | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | เสมอ | คาร์เออร์ว | |
| 31.37% | 40.52% | 28.10% | 68.63% | 59.48% | 71.9% | |
| 71.34% | 57.32% | 71.34% | 71.34% | 57.32% | 71.34% | |
| 34.80% | 28.95% | 36.26% | 69.59% | 57.89% | 72.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.97 |
|
0.78 0.82 |
2.50 2.45 |
3.75 3.80 |
2.25 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.50 |
3.10 3.10 |
2.15 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
|
0.76 0.93 |
2.35 2.70 |
3.50 3.60 |
2.35 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.45 |
3.60 3.40 |
2.35 2.55 |
| [WAL FAWCN-14] บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 35 | 19 | 14 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 6 | 11 | 13 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 29 | 8 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 24 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 10 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | |
| [WAL FAWCN-9] คาร์เออร์ว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 34 | 25 | 9 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 15 | 12 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | 10 | 9 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 4 | 9 | 7 | 9 | 12 | 21 | 16 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 14 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 33.3% | |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-0![]() |
คุมบราน เซลติก |
| โฮลลีย์เวลล์ | 5-1 | เดนบีห์ทาวน์ |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-1 | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| ลันวิท เมเจอร์ | 0-1 | เทรเฟลิน |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | 1-1 | เทรโอเวนสตาร์ |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | 3-1 | คาร์เออร์ว |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | 1-2 | โมลด อเล็กซานดรา |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | 3-0 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| เพนรินคอช | 2-3 | ลานดูเนา |